ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Zonas de Especial Proteccion para las Aves (Directiva Aves)
Canarias
Betancuria ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Zonas de Especial Proteccion para las Aves (Directiva Aves)
| Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
|---|---|---|---|
|
Canarias
|
Terrestre | 1997 | 16.962,21 ha |
Descripción
Territorio erosionado con barranco en U, en el que se alternan paisajes naturales con zonas antropizadas en las que predominan cultivos y gavias. Los fondos de baranco, con una mayor humedad, permiten una vegetación algo más exhuberante, en la que destaca la palmera canaria (Phoenix canariensis).
Normativa
SIN NORMATIVA
| Código | Nombre del Hábitat |
|---|---|
| Código | Nombre de la especie |
|---|---|
| A138 | Charadrius alexandrinus |
| A057 | Marmaronetta angustirostris |
| A134 | Cursorius cursor |
| A437 | Saxicola dacotiae |
| A397 | Tadorna ferruginea |
| A026 | Egretta garzetta |
| A452 | Bucanetes githagineus |
| A094 | Pandion haliaetus |
| A131 | Himantopus himantopus |
| A023 | Nycticorax nycticorax |
| A133 | Burhinus oedicnemus |
| A420 | Pterocles orientalis |
| A077 | Neophron percnopterus |
| A103 | Falco peregrinus ([including pelegrinoides]) |
| A416 | Chlamydotis undulata |
| A387 | Bulweria bulwerii |
| A851 | Calonectris borealis |
Enlaces de interes