ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Zonas de Especial Proteccion para las Aves (Directiva Aves)
Andalucía
Estrecho Occidental ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Zonas de Especial Proteccion para las Aves (Directiva Aves) / Lugares de Importancia Comunitaria
| Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
|---|---|---|---|
|
Andalucía
|
Marino | 2023 | 200.823,77 ha |
Descripción
.
Normativa
SIN NORMATIVA
| Código | Nombre del Hábitat |
|---|---|
| 11463 | Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco profunda |
| 11469 | Arrecifes |
| Código | Nombre de la especie |
|---|---|
| 1224 | Caretta caretta |
| A850 | Calonectris diomedea (sensu stricto [excluding borealis]) |
| A693 | Puffinus mauretanicus |
| A863 | Thalasseus sandvicensis |
| A069 | Mergus serrator |
| A900 | Melanitta nigra (sensu stricto [excluding americana]) |
| A066 | Melanitta fusca |
| A014 | Hydrobates pelagicus |
| A172 | Stercorarius pomarinus |
| A173 | Stercorarius parasiticus |
| A175 | Catharacta skua |
| A176 | Larus melanocephalus |
| A181 | Larus audouinii |
| A183 | Larus fuscus |
| A604 | Larus michahellis |
| A188 | Rissa tridactyla |
| A189 | Gelochelidon nilotica |
| A193 | Sterna hirundo |
| A885 | Sternula albifrons |
| A197 | Chlidonias niger |
| A200 | Alca torda |
| A204 | Fratercula arctica |
| A179 | Larus ridibundus |
| A180 | Larus genei |
| 1349 | Tursiops truncatus |
| 1351 | Phocoena phocoena |
| A683 | Phalacrocorax carbo carbo |
| A851 | Calonectris borealis |
Enlaces de interes